ПРОХОДНОЙ БАЛЛ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В КОЛЛЕДЖ
на 2026-2027 УЧЕБНЫЙ ГОД*
(средний балл аттестата)
| Наименование профессий/специальностей (бюджетная основа, очная форма обучения) | Коды укрупненных групп профессий/специальностей. | На базе 9/11 классов | ППКРС/ППССЗ | Проходной/ средний балл аттестата |
| Архитектура | 07.02.01 | 9 | ППССЗ | 4,27 |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 9 | ППССЗ | 4,22 |
| Радиотехнические информационные системы | 11.02.07 | 9 | ППССЗ | 3,82 |
| Землеустройство | 21.02.19 | 9 | ППССЗ | 4,33 |
| Организация перевозок и управление движением на транспорте (по видам) | 23.02.01 | 9 | ППССЗ | 4,21 |
| Техническое обслуживание и ремонт двигателей, ситем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 | 9 | ППССЗ | 4,03 |
| Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 9 | ППССЗ | 4,38 |
| Туризм и гостеприимство | 43.02.16 | 9 | ППССЗ | 4,36 |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01 | 9 | ППССЗ | 4,19 |
* Проходной балл на каждую специальность зависит от количества поданных абитуриентами заявлений и их среднего балла

